Sebastian Vettel confirma a regularidade da equipe Red Bull e amplia a vantagem na liderança do campeonato para 36 pontos, Fernando Alonso chega em segundo e passa o finlandês Kimi Raikkonen na classificação geral.
Em terceiro Lewis Hamilton com a Mercedes, Raikkonen ficou em nono com sua Lotus e igualou o recorde de Michael Schumacher com 24 provas consecutivas na zona de pontuação.
Confira as posições:
| POSIÇÃO | PILOTO | PAÍS | EQUIPE | TEMPO |
| 1 | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull Renault | |
| 2 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | + 14s4 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | + 15s9 |
| 4 | Mark Webber | AUS | Red Bull Renault | + 25s7 |
| 5 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | + 1min09s7 |
| 6 | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso Ferrari | + 1 volta |
| 7 | Paul di Resta | GBR | Force India Mercedes | + 1 volta |
| 8 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | + 1 volta |
| 9 | Kimi Raikkonen | FIN | Lotus Renault | + 1 volta |
| 10 | Adrian Sutil | ALE | Force India Mercedes | + 1 volta |
| 11 | Sergio Perez | MEX | McLaren Mercedes | + 1 volta |
| 12 | Jenson Button | GBR | McLaren Mercedes | + 1 volta |
| 13 | Romais Grosjean | FRA | Lotus Renault | + 1 volta |
| 14 | Valtteri Bottas | FIN | Williams Renault | + 1 volta |
| 15 | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso Ferrari | + 2 voltas |
| 16 | Pastor Maldonado | VEN | Williams Renault | + 2 voltas |
| 17 | Jules Bianchi | FRA | Marussia Cosworth | + 2 voltas |
| 18 | Charles Pic | FRA | Caterham Renault | + 3 voltas |
| 19 | Max Chilton | GBR | Marussia Cosworth | + 3 voltas |
| Esteban Gutierrez | MEX | Sauber Ferrari | Abandono | |
| Nico Hulkenberg | ALE | Sauber Ferrari | Abandono | |
| Giedo van der Garde | HOL | Caterham Renault | Abandono |


Nenhum comentário:
Postar um comentário