
Com um juri composto de 58 repoteres automotivos de 22 países o Fiat 500 foi eleito o carro do ano de 2008 na Europa, ele ficou com 385 pontos, em segundo ficou o Mazda 2, modelo hacthback com 322 pontos e em terceiro ficou o Novo Ford Mondeo com 202 pontos.
Veja os vencedores dos anos anteriores:
2007 | FORD S-MAX |
2006 | RENAULT CLIO |
2005 | TOYOTA PRIUS |
2004 | FIAT PANDA |
2003 | RENAULT MEGANE |
2002 | PEUGEOT 307 |
2001 | ALFA ROMEO 147 |
2000 | TOYOTA YARIS |
1999 | FORD FOCUS |
1998 | ALFA ROMEO 156 |
1997 | RENAULT MEGANE SCENIC |
1996 | FIAT BRAVO / BRAVA |
1995 | FIAT PUNTO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário